Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Тамбове и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Тамбов. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 32 984 руб. | + 32 984 руб. За м2 | |
Торговые помещения и площади (м2) | 107 970 руб. | - 16 675 руб. За м2 | |
Помещение свободного назначения (м2) | 84 902 руб. | + 145 руб. За м2 | 4 199 000 ... 14 949 200 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 32984 | +0% | 107970 | +3.39% | 84902.1 | -10.28% |
10 июня 2025 | 32984 | +0% | 104307.3 | +7.02% | 93630 | +0% |
27 мая 2025 | 32984 | +0% | 96981.9 | +0% | 93630 | +21.46% |
13 мая 2025 | 32984 | +0% | 96981.9 | -13.39% | 73535.7 | +3.95% |
29 апреля 2025 | 32984 | -20.48% | 109966.5 | +44.02% | 70630.2 | +2.57% |
15 апреля 2025 | 39738 | -17.06% | 61557 | -8.53% | 68815.5 | +1.48% |
01 апреля 2025 | 46518.3 | 66805.1 | +18.71% | 67795.9 | +14.62% | |
18 марта 2025 | 0 | 54304.3 | +4.77% | 57887.1 | +0% | |
04 марта 2025 | 0 | 51716.6 | +0% | 57887.1 | +0% | |
18 февраля 2025 | 0 | 51716.6 | +0% | 57887.1 | +7.84% | |
04 февраля 2025 | 0 | 51716.6 | -48.35% | 53348.2 | -29.28% | |
21 января 2025 | 0 | 76719.3 | 68966.4 | -22.65% | ||
15 августа 2024 | 0 | 0 | 84584.6 | +0% | ||
01 августа 2024 | 0 | 0 | 84584.6 | +0% | ||
18 июля 2024 | 0 | 0 | 84584.6 | -0.2% | ||
04 июля 2024 | 0 | 124644.7 | 84756.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы